| Technical specifications | Anti-drone detection radar YFR-02A | |
| Radar band | X | |
| Technology system | Linear Frequency Modulated (LFM) Pulse | |
| Scanning method | Azimuth Mechanical Scanning + Elevation Phase Scanning | |
| Detection distance | Typical target:DJl Phantom 4 | ≥3km |
| Coverage area | Azimuth angle | 0°~360° |
| Elevation angle | 0°~40° | |
|
Detection accuracy |
Distance | ≤10m |
| Azimuth angle | ≤0.6° | |
| Elevation angle | ≤0.6° | |
| Data rate | 3s | |
| Target capacity | ≥500 block | |
| Weight | ≤35Kg | |
| Size | ≤885x330x570(mm) | |
| Power consumption | ≤220W | |
| Installation method | Fixed type,vehicle-mounted type, portable type | |
| Technical specifications | YFR-02B | |
| Radar band | X | |
| Technology system | Linear Frequency Modulated (LFM) Pulse | |
| Scanning method | Azimuth Mechanical Scanning + Elevation Phase Scanning | |
| Detection distance | Typical target:DJl Phantom 4 | ≥5km |
| Coverage area | Azimuth angle | 0°~360° |
| Elevation angle | 0°~40° | |
|
Detection accuracy |
Distance | ≤10m |
| Azimuth angle | ≤0.6° | |
| Elevation angle | ≤0.6° | |
| Data rate | 3s | |
| Target capacity | ≥500 block | |
| Weight | ≤35Kg | |
| Size | ≤1100x330x450(mm) | |
| Power consumption | ≤400W | |
| Installation method | Fixed type,vehicle-mounted type, portable type | |
| Technical specifications | YFR-02C | |
| Radar band | X | |
| Technology system | Linear Frequency Modulated (LFM) Pulse | |
| Scanning method | Azimuth Mechanical Scanning + Elevation Phase Scanning | |
| Detection distance | Typical target:DJl Phantom 4 | ≥8km |
| Coverage area | Azimuth angle | 0°~360° |
| Elevation angle | 0°~40° | |
|
Detection accuracy |
Distance | ≤10m |
| Azimuth angle | ≤0.5° | |
| Elevation angle | ≤0.5° | |
| Data rate | 3s | |
| Target capacity | ≥500 block | |
| Weight | ≤80Kg | |
| Size | ≤975x455x825(mm) | |
| Power consumption | ≤400W | |
| Installation method | Fixed type,vehicle-mounted type | |
| Technical specifications | YFR-02D | |
| Radar band | X | |
| Technology system | Linear Frequency Modulated (LFM) Pulse | |
| Scanning method | Azimuth Mechanical Scanning + Elevation Phase Scanning | |
| Detection distance | Typical target:DJl Phantom 4 | ≥10km |
| Coverage area | Azimuth angle | 0°~360° |
| Elevation angle | 0°~30° | |
|
Detection accuracy |
Distance | ≤8m |
| Azimuth angle | ≤0.4° | |
| Elevation angle | ≤0.3° | |
| Data rate | 3s | |
| Target capacity | ≥500 block | |
| Weight | ≤100Kg | |
| Size | ≤900x450x960(mm) | |
| Power consumption | ≤1200W | |
| Installation method | Fixed type,vehicle-mounted type | |
| Technical specifications | YFR-03B | |
| Radar band | X | |
| Technology system | DBF | |
| Scanning method |
Mechanical Scanning + Digital Beamforming
|
|
| Detection distance | Typical target:DJl Phantom 4 | ≥7km |
| Coverage area | Azimuth angle | 0°~360° |
| Elevation angle | 0°~40° | |
|
Detection accuracy |
Distance | ≤10m |
| Azimuth angle | ≤0.3° | |
| Elevation angle | ≤0.5° | |
| Data rate | 2s | |
| Target capacity | ≥500 block | |
| Weight | ≤86Kg | |
| Size | ≤1050x360x860(mm) | |
| Power consumption | ≤800W | |
| Installation method |
Fixed type,vehicle-mounted type |
|
| Technical specifications | YFR-03B-Ku | |
| Radar band | Ku | |
| Technology system | DBF | |
| Scanning method | Mechanical Scanning + Digital Beamforming | |
| Detection distance | Typical target:DJl Phantom 4 | ≥5km |
| Coverage area | Azimuth angle | 0°~360° |
| Elevation angle | 0°~40° | |
|
Detection accuracy |
Distance | ≤10m |
| Azimuth angle | ≤0.3° | |
| Elevation angle | ≤0.5° | |
| Data rate | 2s | |
| Target capacity | ≥500 block | |
| Weight | ≤75Kg | |
| Size | ≤800x400x860(mm) | |
| Power consumption | ≤800W | |
| Installation method | Fixed type,vehicle-mounted type | |
| Technical specifications | YFR-03D | |
| Radar band | Ku | |
| Technology system | DBF | |
| Scanning method | Azimuth Mechanical Scanning + Elevation Phase Scanning | |
| Detection distance | Typical target:DJl Phantom 4 | ≥12km |
| Coverage area | Azimuth angle | 0°~360° |
| Elevation angle | 0°~30° | |
|
Detection accuracy |
Distance | ≤6m |
| Azimuth angle | ≤0.3° | |
| Elevation angle | ≤0.3° | |
| Data rate | 2s | |
| Target capacity | ≥500 block | |
| Weight | ≤100Kg | |
| Size | ≤1050x430x950(mm) | |
| Power consumption | ≤1500W | |
| Installation method | Fixed type,vehicle-mounted type | |
| Technical specifications | YFR-03E | |
| Radar band | X | |
| Technology system | DBF | |
| Scanning method |
Azimuth Mechanical Scanning + Elevation Phase Scanning
|
|
| Detection distance | Typical target:DJl Phantom 4 | ≥5km |
| Coverage area | Azimuth angle | 0°~360° |
| Elevation angle | 0°~40° | |
|
Detection accuracy |
Distance | ≤10m |
| Azimuth angle | ≤0.3° | |
| Elevation angle | ≤0.3° | |
| Data rate | 2s | |
| Target capacity | ≥500 block | |
| Weight | ≤100Kg | |
| Size | ≤1050x430x950(mm) | |
| Power consumption | ≤1500W | |
| Installation method | Fixed type,vehicle-mounted type | |
| Technical specifications | YFR-03M | |
| Radar band | X | |
| Technology system | DBF | |
| Scanning method | Azimuth Mechanical Scanning + Elevation Phase Scanning | |
| Detection distance | Typical target:DJl Phantom 4 | ≥13km |
| Coverage area | Azimuth angle | 0°~360° |
| Elevation angle | 0°~30° | |
|
Detection accuracy |
Distance | ≤6m |
| Azimuth angle | ≤0.3° | |
| Elevation angle | ≤0.5° | |
| Data rate | 2s | |
| Target capacity | ≥500 block | |
| Weight | ≤150Kg | |
| Size | ≤1460x400x1250(mm) | |
| Power consumption | ≤1600W | |
| Installation method | Fixed type,vehicle-mounted type | |
|
Technical specifications |
YFR-04B |
|
|
Radar band |
X |
|
|
Technology system |
Linear frequency modulation pulse |
|
|
Scanning method |
Azimuth Mechanical Scanning + Elevation Phase Scanning |
|
|
Detection distance |
Typical target:DJl Phantom 4 |
≥5km |
|
Coverage area |
Azimuth angle |
±45° |
|
Elevation angle |
0°~50° |
|
|
Detection accuracy |
Distance |
≤10m |
|
Azimuth angle |
≤0.5° |
|
|
Elevation angle |
≤0.5° |
|
|
Data rate |
3s/0.5s |
|
|
Target capacity |
≥500 block/4 block |
|
|
Weight |
≤16Kg |
|
|
Size |
≤400x150x400(mm) |
|
|
Power consumption |
≤400W |
|
|
Installation method |
Fixed type,vehicle-mounted type,portable type,airborne type |
|
| Technical specifications | YFR-04C | |
| Radar band | X | |
| Technology system | Linear frequency modulation pulse | |
| Scanning method |
Azimuth Mechanical Scanning + Elevation Phase Scanning
|
|
| Detection distance | Typical target:DJl Phantom 4 | ≥7km |
| Coverage area | Azimuth angle |
±45°
|
| Elevation angle | 0°~50° | |
|
Detection accuracy |
Distance | ≤10m |
| Azimuth angle | ≤0.4° | |
| Elevation angle | ≤0.4° | |
| Data rate |
3s/0.5s |
|
| Target capacity |
≥500 block/4 block |
|
| Weight | ≤25Kg | |
| Size | ≤550x150x550(mm) | |
| Power consumption | ≤700W | |
| Installation method | Fixed type,vehicle-mounted type,portable type | |
| Technical specifications | YFR-04C-Ku | |
| Radar band | Ku | |
| Technology system | Linear frequency modulation pulse | |
| Scanning method | Azimuth Mechanical Scanning + Elevation Phase Scanning | |
| Detection distance | Typical target:DJl Phantom 4 | ≥5km |
| Coverage area | Azimuth angle | ±45° |
| Elevation angle | 0°~50° | |
|
Detection accuracy |
Distance | ≤8m |
| Azimuth angle | ≤0.4° | |
| Elevation angle | ≤0.4° | |
| Data rate |
3s/0.5s |
|
| Target capacity |
≥500 block/4 block |
|
| Weight | ≤22Kg | |
| Size | ≤450x130x510(mm) | |
| Power consumption | ≤700W | |
| Installation method | Fixed type,vehicle-mounted type,portable type | |
| Technical specifications | YFR-04D | |
| Radar band | X | |
| Technology system | Linear frequency modulation pulse | |
| Scanning method | Azimuth Mechanical Scanning + Elevation Phase Scanning | |
| Detection distance | Typical target:DJl Phantom 4 | ≥10km |
| Coverage area | Azimuth angle | ±45° |
| Elevation angle | 0°~50° | |
|
Detection accuracy |
Distance | ≤10m |
| Azimuth angle | ≤0.3° | |
| Elevation angle | ≤0.3° | |
| Data rate |
3s/0.5s |
|
| Target capacity |
≥500 block/4 block |
|
| Weight | ≤40Kg | |
| Size | ≤650x150x650(mm) | |
| Power consumption | ≤1200W | |
| Installation method | Fixed type,vehicle-mounted type,portable type | |